展会名称 | 展会时间 | 地区 | 状态 |
---|---|---|---|
2023(第十五届)中国国际日化产品原料及设备包装展览会 | 2023-11-15~2023-11-17 | 南京 | 距离开幕44天 |
2024第14届成都印刷包装产业博览会 | 2024-03-01~2024-03-03 | 成都 | 距离开幕151天 |
2024中国(天津)印刷包装产业博览会、第七届中国天津塑料产业博览会 | 2024-05-09~2024-05-11 | 天津 | 距离开幕220天 |
2024第90届中国国际医药原料药/中间体/包装/设备交易会 | 2024-05-15~2024-05-17 | 上海 | 距离开幕226天 |
2024第21届中国国际食品加工与包装设备(青岛)展览会 | 2024-05-29~2024-05-31 | 青岛 | 距离开幕240天 |
2024广州国际塑料橡胶及包装印刷展览会 | 2024-05-29~2024-05-31 | 广州 | 距离开幕240天 |
2024第32届广州国际食品加工、包装机械及配套设备展览会 | 2024-06-14~2024-06-16 | 广州 | 距离开幕256天 |
2024浙江印刷包装工业展览会 | 2024-08-23~2024-08-25 | 宁波 | 距离开幕326天 |
2023上海国际包装制品与包装材料展览会 | 2023-08-09~2023-08-11 | 上海 | 已结束 |
2024第二十三届上海国际食品加工与包装机械展览会展览会 | 2024-06-19~2024-06-21 | 上海| | 距离开幕261天 |
2024第三十届中国国际包装工业展览会 | 2024-03-04~2024-03-06 | 广州 | 距离开幕154天 |
2023南通第三届广印博览会 | 2023-09-09~2023-09-11 | 南通 | 已结束 |
中国国际印刷展览会 ALL IN PRINT | 2023-10-11~2023-10-14 | 上海 | 距离开幕9天 |
中国国际印刷展览会 ALL IN PRINT | 2023-10-11~2023-10-14 | 上海 | 距离开幕9天 |
2023第89届中国国际医药原料药/中间体/包装/设备交易会 | 2023-10-18~2023-10-20 | 南京 | 距离开幕16天 |
2023CFPE厦门印刷包装瓦楞彩盒产业博览会 | 2023-10-20~2023-10-22 | 厦门 | 距离开幕18天 |
2023CFPE厦门印刷包装瓦楞彩盒产业博览会 | 2023-10-20~2023-10-22 | 厦门 | 距离开幕18天 |
17348810739
(周一至周五 9:00-18:00)
公众号
微信扫描关注