电子PUR热熔胶
PUR热熔胶固化物为聚氨酯橡胶,其粘接强度、耐溶剂、耐油漆、耐热、耐水解等性能明显优于EVA热熔胶、水性或溶剂型胶水。
| 型号 | PUR-6526 |
| 外观 | 色固体 |
| 气味 | 工作温度下微弱气味,固化后无味 |
| 黏度 | 约4500±300mpa.s(120℃) |
| 固含量 | 100% |
| 密度 | 约1.06g/cm3 |
| 设备使用参考温度 | 90~120℃ |
| 包装方式 | 30ML/支 |
PUR热熔胶固化物为聚氨酯橡胶,其粘接强度、耐溶剂、耐油漆、耐热、耐水解等性能明显优于EVA热熔胶、水性或溶剂型胶水。
| 型号 | PUR-6526 |
| 外观 | 色固体 |
| 气味 | 工作温度下微弱气味,固化后无味 |
| 黏度 | 约4500±300mpa.s(120℃) |
| 固含量 | 100% |
| 密度 | 约1.06g/cm3 |
| 设备使用参考温度 | 90~120℃ |
| 包装方式 | 30ML/支 |
| 公司名 | 东莞市众森环保包装材料有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2016 |
| 公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 包装材料 , | ||
| 主营产品或服务 | 包装材料 | ||
您还未登录,请先登录。
¥3.12/件
¥3.12/件
¥0.08/件
面议
面议