韩国SKC聚脂薄膜PET-V7200H/V7200S-PDLC/硬化-ITO导电膜基材

韩国SKC株式会社是韩国的PET薄膜供应商,也是世界上较大的PET薄膜供应商.SKC的PET薄膜分为液晶等离子用PET薄膜,电子用PET薄膜,包装用PET薄膜等.SKC专注于为客户提供高质量的薄膜产品.
SKC生产的光学膜以表面处理技术为基础,具有优秀的光学、物理特性及机械物性,广泛用于液晶显示器(LCD)和等离子显示板(PDP)等平板显示器(FPD)的各种核心光学板材料。
光学膜型号:v3500/v7610/v7610H/v7200H/v7200s
光学膜厚度:38/50/75/100/125/188/250U
主要用途
-扩散板
- 透镜板
- 增光板
- 复合板
| Property | Unit | Value | Test Method | ||||||||
| General | SK microworks Method | ||||||||||
| Nominal | Gauge | 152 | 200 | 300 | 400 | 500 | 752 | 1000 | 1200 | ||
| Thickness | ㎛ | 38 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | 300 | ||
| Mechanical | |||||||||||
| Tensile | Kg/㎟ | MD | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | ASTM D 882 | 
| Strength | TD | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | ||
| Elongation | % | MD | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | ASTM D 882 | 
| At Break | TD | 110 | 120 | 120 | 120 | 125 | 140 | 140 | 160 | ||
| Optical | |||||||||||
| Haze | % | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.3 | SK microworks Method (550nm) | |
| Light Transmission | % | 91 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91 | 91 | 91 | ASTM D 1003 | |
| Thermal | |||||||||||
| Heat | % | MD | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | SK microworks Method( 150℃×30 min ) | 
| Shrinkage | TD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||

 客服热线:
客服热线: 手机版
 手机版 二维码
 二维码
 
             
               
                                                          







 
                 
                  
 
                 
               企业资料通过认证
企业资料通过认证                    



