移动式爬坡运输机 多用途皮带输送机 挡板式输送机 骏力牌
| 订货号 | 01 | 加工定制 | 是 | 货号 | 01 |
| 类型 | 胶带输送机 | 品牌 | 其他 | 型号 | JL-80 |
| 输送能力 | 15(t/h) | 功率 | 11.5+4(KW) | 输送距离 | 1-10(m) |
| 外形尺寸 | 标准(m) | 重量 | 标准(kg) | 适用领域 | 农业 工业 |
| 规格 | 80厘米宽皮带 | 主要下游平台 | 亚马逊,速卖通 | 主要销售地区 | 东北亚,东南亚,欧洲,非洲,中东,南美,北美 |
| 有可授权的自有品牌 | 是 | 是否跨境出口专供货源 | 是 |



¥480.00/米
¥1070.00/米
¥480.00/米
¥1070.00/米
| 订货号 | 01 | 加工定制 | 是 | 货号 | 01 |
| 类型 | 胶带输送机 | 品牌 | 其他 | 型号 | JL-80 |
| 输送能力 | 15(t/h) | 功率 | 11.5+4(KW) | 输送距离 | 1-10(m) |
| 外形尺寸 | 标准(m) | 重量 | 标准(kg) | 适用领域 | 农业 工业 |
| 规格 | 80厘米宽皮带 | 主要下游平台 | 亚马逊,速卖通 | 主要销售地区 | 东北亚,东南亚,欧洲,非洲,中东,南美,北美 |
| 有可授权的自有品牌 | 是 | 是否跨境出口专供货源 | 是 |



| 公司名 | 曲阜骏力机械设备有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2015 |
| 公司所在地 | 山东/济宁市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 辅助设备 , | ||
| 主营产品或服务 | 休闲食品加工 粮食加工设备 炊事设备 | ||
您还未登录,请先登录。
¥1800.00/件
¥2000.00/件
¥1888.00/台
¥1500.00/米
¥495.00/台