| 品牌 | XH/祥和  | 头型 | 圆头  | 螺钉直径 | 0518(mm)  | 
| 产品规格 | HFH-0518-28  | 公称长度 | 28(mm)  | 材料等级 | 碳钢  | 
| 标准编号 | HFH-0518-28  | 
产品尺寸
产品编码规则 产品类型:HFH-0518-28 ZI 螺纹编码:HFH-0518-28 ZI 长度编码:HFH-0518-28 ZI 表面处理:HFH-0518-28 ZI  | •应用于最薄厚度至. 050"/1.3 m m 的高强度螺栓。  | 
尺寸单位为英寸
螺纹 尺寸  | 材质 碳钢  | 螺纹 编码  | 长度编码“L”±.015 (长度:长度编码/16英寸 )  | 板材 最小厚度  | 安装孔尺寸 +.005 -.000  | 产品 最大孔  | H ±.01  | S 最大值  | T 最大值  | 孔中心与 安装板边缘 最小距离  | 
.190-32(#10-32)  | HFH | 032 | 8 12 16 20 24 28 32 | .050 | .190 | .250 | .300 | .105 | .040 | .415 | 
.250-20(1/4-20)  | HFH | 0420 | 8 12 16 20 24 28 32 | .060 | .250 | .312 | .380 | .125 | .050 | .460 | 
.313-18(5/16-18)  | HFH | 0518 | 8 12 16 20 24 28 32 | .075 | .312 | .375 | .480 | .140 | .070 | .500 | 
.375-16(3/8-16)  | HFH | 0616 | 12 16 20 24 28 32 | .090 | .375 | .437 | .580 | .155 | .085 | .530 | 
尺寸单位为豪米
螺纹尺寸 * 螺距  | 材质 碳钢  | 螺纹 编码  | 长度编码“L”±0.4 (长度单位为豪米 )  | 板材 最小厚度  | 安装孔尺寸 +0.13  | 产品 最大孔  | H ±0.25  | S 最大值  | T 最大值  | 孔中心与 安装板边缘 最小距离  | 
M5*0.8  | HFH | M5 | 15 20 25 30 35 40 50 | 1.3 | 5 | 6.5 | 7.8 | 2.7 | 1.14 | 10.7 | 
M6*1  | HFH | M6 | 15 20 25 30 35 40 50 | 1.5 | 6 | 7.5 | 9.4 | 2.8 | 1.27 | 11.5 | 
M8*1.25  | HFH | M8 | 15 20 25 30 35 40 50 | 2 | 8 | 9.5 | 12.5 | 3.5 | 1.78 | 12.7 | 
| M10*1.5 | HFH | M10 | 15 20 25 30 35 40 50 | 2.3 | 10 | 11.5 | 15.7 | 4.1 | 2.29 | 13.7 | 
原材料和表面处理规格
| 产品系列 | 外螺纹 | 紧固件材质 | 表面处理 | 其它处理 | 其它处理 | 安装板硬度 | 
HFH  | ANSIB1.1,2A ANSI/ASMEB1.13M 6g  | 经过热处理的低碳钢  | 镀白锌 表面处理代码:ZI  | 镀蓝锌 表面处理代码:ZU  | 镀五彩锌 表面处理代码:ZC  | 洛氏B制硬度不大于 85  | 
对于有电镀要求的螺栓,电镀前其大径和中径应符合 2A/6g 标准,电镀后的大径和中径值可按 2A/6g 标准检验,如尺寸超差但可通过 3A/4h 的量规---也可接受。
产品与板的铆接
HFH(高强度)螺栓以安装简易且成本低廉的优势取代了焊接螺栓。凸出板料的大尺寸螺栓头部能承受强大的轴向紧固力从而有效提高了产品的抗拉性能
推荐治具见下图,下图所示的标准上模设计给螺栓头部提供了间隙,同时也防止螺栓头部过分受力。
尺寸单位为英寸 尺寸单位为毫米
| 螺纹编码 | H+.015/.025  | F | C | 螺纹编码 | H+0.4/0.6 | F | C+0.08 | |
| 032 | .300  | .035-.036 | .191-.194 | M5 | 7.8 | 0.94-0.96 | 5.03 | |
| 0420 | .380 | .045-.046 | .250-.253 | M6 | 9.4 | 1.14-1.16 | 6.03 | |
| 0518 | .480 | .063-.064 | .3125-.3155 | M8 | 12.5 | 1.62-1.64 | 8.03 | |
| 0616 | .580 | .077-.078 | .375-.378 | M10 | 15.7 | 2.10-2.12 | 10.03 | 

抹黑下面网址,链接紧固件安装动画
http://www.pemnet.com/design_info/video_library_hfhs_test.html
产品的性能数据
螺纹 编码  | 产品 类型  | 螺母的最大紧固扭矩 (ft. lbs.)  | 安装板厚度 和材质  | 安装板硬度 HRB  |  安装力 (lbs.)  | 推出力 (lbs.)  | 扭出力 (ft. lbs.)  | 抗拉强度 (lbs.)  | 
| 032 | HFH  | 3.25  | .060″铝材 .060″钢材  | 15 65  | 3000 6000  | 180 375  | 4 5  | 2400 2400  | 
| 0420 | HFH  | 8  | .060″铝材 .060″钢材  | 43 59  | 5500 7000  | 285 480  | 11  | 3820  | 
| 0518 | HFH | 16  | .091″铝材 .090″钢材  | 39 58  | 8000 10000  | 380 590  | 22  | 6280 6280  | 
| 0616 | HFH  | 27  | .091″铝材 .090″钢材  | 39 58  | 9000 12000  | 550 780  | 25 36  | 9300  | 
螺纹 编码  | 产品 类型  | 螺母的最大紧固扭矩 (N.m)  | 安装板厚度 和材质  | 安装板硬度 HRB  | 安装力 (KN)  | 推出力 (N)  | 扭出力 (N.m)  | 抗拉强度 (KN)  | 
| M5 | HFH  | 4.4  | 1.5mm铝材 1.5mm钢材  | 15 65  | 13 26  | 800 1500  | 5.4 7.6  | 12.8  | 
| M6 | HFH  | 10  | 1.5mm铝材 1.5mm钢材  | 43 59  | 29 33  | 1270 1750  | 14  | 18.1  | 
| M8 | HFH | 21.7  |  2.3mm铝材 2.3mm钢材  | 39 58  | 35.6 44.5  | 1700 2200  | 30  | 32.9  | 
| M10 | HFH  | 36.6  | 2.3mm铝材 2.3mm钢材  | 39 58  | 40 54  | 2445 3470  | 36 49  | 52.2  | 
其它需要考虑的因素
无论是手动安装还是自动安装FH,FHS,FHA,FHL,FHLS,FH4,TFH,TFHS,HFH,HFHB,HFHS和TPS系列产品,为了达到较佳安装效果,我们建议您使用安装机。
客服热线:



 通过认证 

 进入商铺