| 是否进口 | 否  | 加工定制 | 否  | 品牌 | Weinview/威纶  | 
| 型号 | MT8121IE  | 显示器尺寸 | 12(寸)  | 显示器类型 | TFT LCD  | 
| 显示色彩 | 65536  | 分辨率 | 800x480  | 处理器 | 32bit RISC 400MHZ  | 
| 存储器 | 64M  | 输入方式 | 触摸屏输入  | 输入电压 | 24(V)  | 
显示  | 显示器  | 12.1”TFT  | 
分辨率  | 1024 x 768  | |
亮度  | 500  | |
对比度  | 700:1  | |
背光类型  | LED  | |
背光寿命  | >50,000小时  | |
背光色彩  | 24 bits  | |
触控面板  | 类型  | 四线电阻式  | 
触控精度  | 动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2%  | |
存储器  | 闪存 (Flash)  | 128 MB  | 
内存 (RAM)  | 256 MB  | |
处理器  | Cortex A8 32Bit RISC 600MHz  | |
I/O接口  | SD卡  | 支持SD/SDHC  | 
USB主设备  | USB 2.0 x 1  | |
USB从设备  | USB 2.0 x 1  | |
以太网接口  | 10/100 base-T  | |
串行接口  | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3:RS-485 2w  | |
万年历  | 内置  | |
电源  | 输入电源  | 24±20%VDC  | 
功耗  | 800mA@24VDC  | |
耐电压  | 500VAC (1 min)  | |
绝缘阻抗  | 超过 50MΩ@500VDC  | |
耐震动  | 10 to 25Hz(X,Y,Z轴向 2G 30 分钟)  | |
规格  | 外壳材质  | 工程塑料  | 
外形尺寸 WxHxD  | 322 x 243 x51mm  | |
开孔尺寸  | 305 x 231 mm  | |
重量  | 约2.1 kg  | |
环境  | 防护等级  | IP65  | 
储存环境温度  | -20°~60°C (-4° ~ 140°F)  | |
操作环境温度  | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)  | |
相对环境湿度  | 10% ~ 90% @ 40°C (非冷凝)  | |
认证  | CE  | 符合CE认证标准  | 
软件  | EasyBuilder Pro V4.00.01或更新版本  | 










