数量:电议
价格:电议
包装:电议
发送报价
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04030000000049 | 塑料包装方底袋 | 530*320*900*0.085 | 180000只 | 请详细阅读附件及招标文件 | |
2 | 04030000000048 | 塑料包装方底袋 | 530*320*750*0.085 | 30000只 |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04030000000049 | 塑料包装方底袋 | 530*320*900*0.085 | 180000只 | 请详细阅读附件及招标文件 | |
2 | 04030000000048 | 塑料包装方底袋 | 530*320*750*0.085 | 30000只 |
1报价2022-04-21
1报价2023-02-02
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23