数量:电议
价格:电议
包装:电议
发送报价
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉头 塑料 | 5# | 20000个 | 如图所示,5#尼龙反装方片透明拉头 | ||
2 | 拉头 塑料 | 3# | 40000个 | 如图所示,3#尼龙反装方片透明拉头 |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉头 塑料 | 5# | 20000个 | 如图所示,5#尼龙反装方片透明拉头 | ||
2 | 拉头 塑料 | 3# | 40000个 | 如图所示,3#尼龙反装方片透明拉头 |
1报价2022-04-21
1报价2023-02-02
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23