数量:面议
价格:面议
包装:面议
发送报价
招募品类
招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
---|---|---|
设备 | 100000000万元 | |
食品包装袋 | 100000000万元 | |
食品包装罐 | 100000000万元 | |
食品包装瓶 | 10000000万元 | |
食品玻璃瓶 | 100000000万元 | |
易拉罐 | 100000000万元 | |
自立袋 | 100000000万元 | |
包装纸杯 | 100000000万元 | |
一次性口罩、手套、帽子、鞋套 | 100000000万元 | |
纸箱 | 100000000万元 |
招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
---|---|---|
设备 | 100000000万元 | |
食品包装袋 | 100000000万元 | |
食品包装罐 | 100000000万元 | |
食品包装瓶 | 10000000万元 | |
食品玻璃瓶 | 100000000万元 | |
易拉罐 | 100000000万元 | |
自立袋 | 100000000万元 | |
包装纸杯 | 100000000万元 | |
一次性口罩、手套、帽子、鞋套 | 100000000万元 | |
纸箱 | 100000000万元 |
1报价2022-04-21
1报价2023-02-02
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23