数量:面议
价格:面议
包装:面议
发送报价
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热镀锌U槽 | 41*41*2.5 | 11500条 | 国标 | ||
2 | 热镀锌U槽 | 41*21*2.5 | 12000条 | 国标 | ||
3 | 热镀锌丝杆 | M10 | 13000条 | 国标 | ||
4 | 热镀锌丝杆 | M12 | 8000条 | 国标 |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热镀锌U槽 | 41*41*2.5 | 11500条 | 国标 | ||
2 | 热镀锌U槽 | 41*21*2.5 | 12000条 | 国标 | ||
3 | 热镀锌丝杆 | M10 | 13000条 | 国标 | ||
4 | 热镀锌丝杆 | M12 | 8000条 | 国标 |
1报价2022-04-21
1报价2023-02-02
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23