数量:面议
价格:面议
包装:面议
发送报价
招募品类
招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
---|---|---|
pe低粘_网纹%_保%护膜 | 100万元 | 1.2*200M 5C-15C 5g-20g网纹保护膜 |
对供应商要求
发票要求: | 增值税专用发票 |
交易方式: | 担保交易 |
经营模式: | 生产加工 |
供应商身份: | 诚信通会员 |
所在地区: | 浙江,广东,江苏,上海 |
报价要求: | 允许对询价单部分物料报价 |
招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
---|---|---|
pe低粘_网纹%_保%护膜 | 100万元 | 1.2*200M 5C-15C 5g-20g网纹保护膜 |
发票要求: | 增值税专用发票 |
交易方式: | 担保交易 |
经营模式: | 生产加工 |
供应商身份: | 诚信通会员 |
所在地区: | 浙江,广东,江苏,上海 |
报价要求: | 允许对询价单部分物料报价 |
1报价2022-04-21
1报价2023-02-02
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23