数量:电议
价格:电议
包装:电议
发送报价
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机用缠绕膜 | 15.5um厚*500mm*15kg | 5000KG | ||
2 | 手工缠绕膜 | 15.5um厚*500mm*5kg | 680KG | ||
3 | PE膜 | 55CM*60厚度 | 1000KG |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机用缠绕膜 | 15.5um厚*500mm*15kg | 5000KG | ||
2 | 手工缠绕膜 | 15.5um厚*500mm*5kg | 680KG | ||
3 | PE膜 | 55CM*60厚度 | 1000KG |
1报价2022-04-21
1报价2023-02-02
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23