数量:电议
价格:电议
包装:电议
发送报价
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 易耗品/编织袋60*95加密 | 83000个 | |||
2 | 转印膜/尤加利一11 | 75500个 | |||
3 | 易耗品/编织袋100*120 | 63688个 | |||
4 | 转印膜/暖白10 | 62000个 | |||
5 | 易耗品/编织袋48*75 | 56000个 |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 易耗品/编织袋60*95加密 | 83000个 | |||
2 | 转印膜/尤加利一11 | 75500个 | |||
3 | 易耗品/编织袋100*120 | 63688个 | |||
4 | 转印膜/暖白10 | 62000个 | |||
5 | 易耗品/编织袋48*75 | 56000个 |
1报价2022-04-21
1报价2023-02-02
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23
0报价2021-07-23